DCA DEPARTURES |
Date: | Tue 06-Aug-2019 |
Time Period: | |
Airport: | (DCA) Ronald Reagan National Airport |
Washington, DC, US |
More DCA Departures | DCA Weather | DCA Airport Delays |
Flight | Carrier | Destination | Departure | Status |
DL 6219 | Delta Air Lines | (CVG) Cincinnati | 6:15 PM | En Route |
AA 4574 | American Airlines | (MSY) New Orleans | 6:18 PM | Scheduled |
WN 1179 | Southwest Airlines | (HOU) Houston | 6:25 PM | Scheduled |
AA 2134 | American Airlines | (BOS) Boston | 6:30 PM |
Scheduled
Delayed |
WN 493 | Southwest Airlines | (STL) Saint Louis | 6:40 PM | Scheduled |
AA 1055 | American Airlines | (DFW) Dallas | 6:40 PM | Scheduled |
UA 4195 | United Airlines | (EWR) Newark | 6:45 PM | Cancelled |
UA 3553 | United Airlines | (ORD) Chicago | 6:47 PM | Scheduled |
NZ 2286 ^ | Air New Zealand | (ORD) Chicago | 6:47 PM | Scheduled |
OZ 6481 ^ | Asiana Airlines | (ORD) Chicago | 6:47 PM | Scheduled |
SK 3992 ^ | SAS | (ORD) Chicago | 6:47 PM | Scheduled |
WN 1058 | Southwest Airlines | (MKE) Milwaukee | 6:50 PM | Scheduled |
AA 5017 | American Airlines | (CRW) Charleston | 6:50 PM | Scheduled |
AC 7617 | Air Canada | (YYZ) Toronto | 6:50 PM |
Scheduled
Delayed |
UA 8551 ^ | United Airlines | (YYZ) Toronto | 6:50 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 5236 | American Airlines | (HPN) Westchester County | 6:50 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 5294 | American Airlines | (PHL) Philadelphia | 6:52 PM | Cancelled |
AS 3 | Alaska Airlines | (SEA) Seattle | 6:55 PM | Scheduled |
DL 5958 | Delta Air Lines | (LGA) New York | 6:59 PM |
Scheduled
Delayed |
WS 7887 ^ | WestJet | (LGA) New York | 6:59 PM |
Scheduled
Delayed |
B6 854 | JetBlue Airways | (BOS) Boston | 6:59 PM |
Scheduled
Delayed |
EK 6290 ^ | Emirates | (BOS) Boston | 6:59 PM |
Scheduled
Delayed |
FI 7824 ^ | Icelandair | (BOS) Boston | 6:59 PM |
Scheduled
Delayed |
QR 4054 ^ | Qatar Airways | (BOS) Boston | 6:59 PM |
Scheduled
Delayed |
B6 1023 | JetBlue Airways | (MCO) Orlando | 6:59 PM | Scheduled |
DL 2811 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 7:05 PM | Scheduled |
AR 7039 ^ | Aerolineas Argentinas | (ATL) Atlanta | 7:05 PM | Scheduled |
G3 8199 ^ | Gol | (ATL) Atlanta | 7:05 PM | Scheduled |
KE 6878 ^ | Korean Air | (ATL) Atlanta | 7:05 PM | Scheduled |
VS 2581 ^ | Virgin Atlantic | (ATL) Atlanta | 7:05 PM | Scheduled |
WN 6100 | Southwest Airlines | (MDW) Chicago | 7:10 PM | Scheduled |
AA 363 | American Airlines | (ORD) Chicago | 7:15 PM |
Scheduled
Delayed |
AS 6411 ^ | Alaska Airlines | (ORD) Chicago | 7:15 PM |
Scheduled
Delayed |
BA 4786 ^ | British Airways | (ORD) Chicago | 7:15 PM |
Scheduled
Delayed |
DL 4988 | Delta Air Lines | (ORD) Chicago | 7:15 PM | Scheduled |
UA 6293 | United Airlines | (IAH) Houston | 7:15 PM | Scheduled |
NZ 6486 ^ | Air New Zealand | (IAH) Houston | 7:15 PM | Scheduled |
AA 293 | American Airlines | (MIA) Miami | 7:15 PM | Scheduled |
BA 6783 ^ | British Airways | (MIA) Miami | 7:15 PM | Scheduled |
LA 6832 ^ | LATAM Airlines | (MIA) Miami | 7:15 PM | Scheduled |
AA 5408 | American Airlines | (GRR) Grand Rapids | 7:20 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 2140 | American Airlines | (BOS) Boston | 7:30 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 4704 | American Airlines | (CMH) Columbus | 7:30 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 5195 | American Airlines | (PNS) Pensacola | 7:30 PM | Scheduled |
WN 236 | Southwest Airlines | (PVD) Providence | 7:30 PM | Scheduled |
AA 5367 | American Airlines | (ORF) Norfolk | 7:30 PM | Scheduled |
AA 1745 | American Airlines | (TPA) Tampa | 7:35 PM | Scheduled |
AA 5673 | American Airlines | (CVG) Cincinnati | 7:40 PM | Scheduled |
AA 4634 | American Airlines | (IND) Indianapolis | 7:45 PM |
Scheduled
Delayed |
UA 3716 | United Airlines | (EWR) Newark | 7:45 PM | Scheduled |
DL 952 | Delta Air Lines | (MSP) Minneapolis | 7:46 PM | Scheduled |
WS 7241 ^ | WestJet | (MSP) Minneapolis | 7:46 PM | Scheduled |
AA 5305 | American Airlines | (CAK) Akron | 7:49 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 5693 | American Airlines | (RDU) Raleigh/Durham | 7:50 PM | Scheduled |
AA 5561 | American Airlines | (BHM) Birmingham | 7:50 PM | Scheduled |
WN 6454 | Southwest Airlines | (DAL) Dallas | 7:50 PM | Scheduled |
AA 5025 | American Airlines | (JAN) Jackson | 7:50 PM |
Scheduled
Delayed |
WN 967 | Southwest Airlines | (BNA) Nashville | 7:55 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 4573 | American Airlines | (CLT) Charlotte | 7:55 PM | Scheduled |
B6 1479 | JetBlue Airways | (FLL) Fort Lauderdale | 7:59 PM | Scheduled |
DL 431 | Delta Air Lines | (DTW) Detroit | 7:59 PM | Scheduled |
KL 5686 ^ | KLM | (DTW) Detroit | 7:59 PM | Scheduled |
VS 2731 ^ | Virgin Atlantic | (DTW) Detroit | 7:59 PM | Scheduled |
WS 7105 ^ | WestJet | (DTW) Detroit | 7:59 PM | Scheduled |
AA 5597 | American Airlines | (TLH) Tallahassee | 8:00 PM | Scheduled |
AA 4544 | American Airlines | (MCI) Kansas City | 8:00 PM | Scheduled |
AA 4438 | American Airlines | (STL) Saint Louis | 8:00 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 2123 | American Airlines | (LGA) New York | 8:00 PM | Scheduled |
AA 5599 | American Airlines | (SAV) Savannah | 8:00 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 4418 | American Airlines | (ATL) Atlanta | 8:00 PM | Scheduled |
AA 4378 | American Airlines | (SDF) Louisville | 8:00 PM | Scheduled |
AA 5608 | American Airlines | (GSP) Greenville | 8:00 PM | Scheduled |
AA 5164 | American Airlines | (CHS) Charleston | 8:00 PM | Scheduled |
AA 4422 | American Airlines | (MEM) Memphis | 8:00 PM |
Scheduled
Delayed |
UA 3982 | United Airlines | (CLE) Cleveland | 8:05 PM |
Scheduled
Delayed |
DL 2909 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 8:08 PM | Scheduled |
AF 8761 ^ | Air France | (ATL) Atlanta | 8:08 PM | Scheduled |
G3 8193 ^ | Gol | (ATL) Atlanta | 8:08 PM | Scheduled |
KE 6876 ^ | Korean Air | (ATL) Atlanta | 8:08 PM | Scheduled |
KL 5451 ^ | KLM | (ATL) Atlanta | 8:08 PM | Scheduled |
AA 4518 | American Airlines | (DSM) Des Moines | 8:09 PM | Scheduled |
AA 4660 | American Airlines | (BNA) Nashville | 8:10 PM | Scheduled |
DL 6127 | Delta Air Lines | (LEX) Lexington | 8:10 PM | Scheduled |
AA 5484 | American Airlines | (TYS) Knoxville | 8:25 PM | Scheduled |
AA 4621 | American Airlines | (HSV) Huntsville | 8:25 PM | Scheduled |
AA 4551 | American Airlines | (JAX) Jacksonville | 8:25 PM | Scheduled |
UA 4969 | United Airlines | (EWR) Newark | 8:30 PM | Cancelled |
AA 5556 | American Airlines | (GSO) Greensboro/High Point | 8:35 PM | Scheduled |
AC 8453 | Air Canada | (YOW) Ottawa | 8:35 PM | Scheduled |
UA 8490 ^ | United Airlines | (YOW) Ottawa | 8:35 PM | Scheduled |
B6 1790 | JetBlue Airways | (BOS) Boston | 8:40 PM |
Scheduled
Delayed |
AA 2351 | American Airlines | (DFW) Dallas | 8:40 PM | Scheduled |
UA 3500 | United Airlines | (ORD) Chicago | 8:47 PM | Scheduled |
NZ 2288 ^ | Air New Zealand | (ORD) Chicago | 8:47 PM | Scheduled |
OZ 6333 ^ | Asiana Airlines | (ORD) Chicago | 8:47 PM | Scheduled |
DL 6224 | Delta Air Lines | (RDU) Raleigh/Durham | 8:50 PM |
Scheduled
Delayed |