LHR ARRIVALS |
Date: | Fri 26-Feb-2021 |
Time Period: | |
Airport: | (LHR) London Heathrow Airport |
London, EN, GB |
More LHR Arrivals | LHR Weather | LHR Airport Delays |
Flight | Carrier | Origin | Arrival | Status |
EY 11 | Etihad Airways | (AUH) Abu Dhabi | 6:20 AM | Landed |
GA 9056 ^ | Garuda Indonesia | (AUH) Abu Dhabi | 6:20 AM | Landed |
KM 2134 ^ | Air Malta | (AUH) Abu Dhabi | 6:20 AM | Landed |
QR 9 | Qatar Airways | (DOH) Doha | 6:20 AM | Landed |
BA 7009 ^ | British Airways | (DOH) Doha | 6:20 AM | Landed |
AA 50 | American Airlines | (DFW) Dallas | 6:20 AM | Landed |
AY 5780 ^ | Finnair | (DFW) Dallas | 6:20 AM | Landed |
BA 1505 ^ | British Airways | (DFW) Dallas | 6:20 AM | Landed |
GF 6650 ^ | Gulf Air | (DFW) Dallas | 6:20 AM | Landed |
IB 4192 ^ | Iberia | (DFW) Dallas | 6:20 AM | Landed |
LY 8028 ^ | El Al | (DFW) Dallas | 6:20 AM | Landed |
QR 2646 ^ | Qatar Airways | (DFW) Dallas | 6:20 AM | Landed |
JL 41 | JAL | (HND) Tokyo | 6:25 AM | Landed |
BA 4609 ^ | British Airways | (HND) Tokyo | 6:25 AM | Landed |
GF 7 | Gulf Air | (BAH) Bahrain | 6:35 AM | Landed |
AI 161 | Air India | (DEL) Delhi | 6:35 AM | Landed |
ET 700 | Ethiopian Airlines | (ADD) Addis Ababa | 6:35 AM | Landed |
AC 6023 ^ | Air Canada | (ADD) Addis Ababa | 6:35 AM | Landed |
NH 5354 ^ | ANA | (ADD) Addis Ababa | 6:35 AM | Landed |
TP 8984 ^ | TAP Air Portugal | (ADD) Addis Ababa | 6:35 AM | Landed |
UA 7210 ^ | United Airlines | (ADD) Addis Ababa | 6:35 AM | Landed |
AA 9709 | American Airlines | (ORD) Chicago | 6:40 AM | Landed |
VS 12 | Virgin Atlantic | (BOS) Boston | 6:50 AM | Landed |
AF 9646 ^ | Air France | (BOS) Boston | 6:50 AM | Landed |
DL 4379 ^ | Delta Air Lines | (BOS) Boston | 6:50 AM | Landed |
KL 4805 ^ | KLM | (BOS) Boston | 6:50 AM | Landed |
SQ 2512 ^ | Singapore Airlines | (BOS) Boston | 6:50 AM | Landed |
BA 294 | British Airways | (ORD) Chicago | 6:50 AM | Landed |
VS 355 | Virgin Atlantic | (BOM) Mumbai | 6:50 AM | Landed |
DL 4353 ^ | Delta Air Lines | (BOM) Mumbai | 6:50 AM | Landed |
BA 124 | British Airways | (BAH) Bahrain | 6:55 AM | Landed |
AA 6442 ^ | American Airlines | (BAH) Bahrain | 6:55 AM | Landed |
IB 7360 ^ | Iberia | (BAH) Bahrain | 6:55 AM | Landed |
BA 138 | British Airways | (BOM) Mumbai | 7:00 AM |
En Route
Delayed |
UA 14 | United Airlines | (EWR) Newark | 7:25 AM | Landed |
AC 5878 ^ | Air Canada | (EWR) Newark | 7:25 AM | Landed |
LH 7626 ^ | Lufthansa | (EWR) Newark | 7:25 AM | Landed |
LX 3047 ^ | SWISS | (EWR) Newark | 7:25 AM | Landed |
OS 7796 ^ | Austrian | (EWR) Newark | 7:25 AM | Landed |
UA 931 | United Airlines | (ORD) Chicago | 7:35 AM | Landed |
AC 5364 ^ | Air Canada | (ORD) Chicago | 7:35 AM | Landed |
LH 9349 ^ | Lufthansa | (ORD) Chicago | 7:35 AM | Landed |
LX 3041 ^ | SWISS | (ORD) Chicago | 7:35 AM | Landed |
OS 7852 ^ | Austrian | (ORD) Chicago | 7:35 AM | Landed |
SN 9086 ^ | Brussels Airlines | (ORD) Chicago | 7:35 AM | Landed |
DL 1 | Delta Air Lines | (JFK) New York | 7:35 AM | Landed |
AF 8991 ^ | Air France | (JFK) New York | 7:35 AM | Landed |
KL 6101 ^ | KLM | (JFK) New York | 7:35 AM | Landed |
VS 4030 ^ | Virgin Atlantic | (JFK) New York | 7:35 AM | Landed |
AA 106 | American Airlines | (JFK) New York | 7:50 AM | Landed |
AY 4018 ^ | Finnair | (JFK) New York | 7:50 AM | Landed |
BA 1517 ^ | British Airways | (JFK) New York | 7:50 AM | Landed |
GF 6616 ^ | Gulf Air | (JFK) New York | 7:50 AM | Landed |
IB 4222 ^ | Iberia | (JFK) New York | 7:50 AM | Landed |
LY 8062 ^ | El Al | (JFK) New York | 7:50 AM | Landed |
QR 2658 ^ | Qatar Airways | (JFK) New York | 7:50 AM | Landed |
BA 226 | British Airways | (ATL) Atlanta | 8:00 AM | En Route |
BA 116 | British Airways | (JFK) New York | 8:10 AM | En Route |
UA 2774 | United Airlines | (LAX) Los Angeles | 8:10 AM |
En Route
Delayed |
OS 451 | Austrian | (VIE) Vienna | 8:15 AM | Cancelled |
VS 4 | Virgin Atlantic | (JFK) New York | 8:20 AM | En Route |
AF 6753 ^ | Air France | (JFK) New York | 8:20 AM | En Route |
AM 7666 ^ | Aeromexico | (JFK) New York | 8:20 AM | En Route |
DL 4373 ^ | Delta Air Lines | (JFK) New York | 8:20 AM | En Route |
KL 4826 ^ | KLM | (JFK) New York | 8:20 AM | En Route |
AC 848 | Air Canada | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
AI 7310 ^ | Air India | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
ET 1141 ^ | Ethiopian Airlines | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
LH 6583 ^ | Lufthansa | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
MS 9617 ^ | EgyptAir | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
OS 8290 ^ | Austrian | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
SQ 1015 ^ | Singapore Airlines | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
UA 8384 ^ | United Airlines | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
UL 2848 ^ | SriLankan Airlines | (YYZ) Toronto | 8:30 AM | En Route |
BA 1301 | British Airways | (ABZ) Aberdeen | 8:30 AM | En Route |
AA 6578 ^ | American Airlines | (ABZ) Aberdeen | 8:30 AM | En Route |
IB 7523 ^ | Iberia | (ABZ) Aberdeen | 8:30 AM | En Route |
JL 6504 ^ | JAL | (ABZ) Aberdeen | 8:30 AM | En Route |
MH 9681 ^ | Malaysia Airlines | (ABZ) Aberdeen | 8:30 AM | En Route |
QF 3562 ^ | Qantas | (ABZ) Aberdeen | 8:30 AM | En Route |
QR 6007 ^ | Qatar Airways | (ABZ) Aberdeen | 8:30 AM | En Route |
AA 9731 | American Airlines | (MIA) Miami | 8:35 AM | En Route |
AA 86 | American Airlines | (ORD) Chicago | 8:40 AM |
En Route
Delayed |
AY 5760 ^ | Finnair | (ORD) Chicago | 8:40 AM |
En Route
Delayed |
BA 1543 ^ | British Airways | (ORD) Chicago | 8:40 AM |
En Route
Delayed |
GF 6686 ^ | Gulf Air | (ORD) Chicago | 8:40 AM |
En Route
Delayed |
IB 4208 ^ | Iberia | (ORD) Chicago | 8:40 AM |
En Route
Delayed |
LY 8045 ^ | El Al | (ORD) Chicago | 8:40 AM |
En Route
Delayed |
QR 2672 ^ | Qatar Airways | (ORD) Chicago | 8:40 AM |
En Route
Delayed |
AI 131 | Air India | (BOM) Mumbai | 8:40 AM | En Route |
LH 900 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 8:45 AM | En Route |
NH 6233 ^ | ANA | (FRA) Frankfurt | 8:45 AM | En Route |
UA 8818 ^ | United Airlines | (FRA) Frankfurt | 8:45 AM | En Route |
AC 7200 | Air Canada | (YYZ) Toronto | 8:45 AM | En Route |
VS 526 | Virgin Atlantic | (MIA) Miami | Landed | |
VS 642 | Virgin Atlantic | (LAX) Los Angeles | Landed |